Groep B |
08 jun 2008 Oostenrijk - Kroatië | 0-1 |
08 jun 2008 Duitsland - Polen | 2-0 |
12 jun 2008 Oostenrijk - Polen | 1-1 |
12 jun 2008 Kroatië - Duitsland | 2-1 |
16 jun 2008 Oostenrijk - Duitsland | 0-1 |
16 jun 2008 Polen - Kroatië | 0-1 |
Kroatië + | 3 |
9 |
+3 |
Duitsland + | 3 |
6 |
+2 |
Oostenrijk | 3 |
1 |
-2 |
Polen | 3 |
1 |
-3 |
Groep D |
10 jun 2008 Spanje - Rusland | 4-1 |
10 jun 2008 Griekenland - Zweden | 0-2 |
14 jun 2008 Zweden - Spanje | 1-2 |
14 jun 2008 Griekenland - Rusland | 0-1 |
18 jun 2008 Rusland - Zweden | 2-0 |
18 jun 2008 Griekenland - Spanje | 1-2 |
Spanje + | 3 |
9 |
+5 |
Rusland + | 3 |
6 |
0 |
Zweden | 3 |
3 |
-1 |
Griekenland | 3 |
0 |
-4 |