05 aug 2023 | Zwitserland - Spanje * | 1-5 | ||||||
11 aug 2023 | Spanje * - Nederland | 2-1 n.v. | ||||||
06 aug 2023 | Nederland * - Zuid-Afrika | 2-0 | ||||||
15 aug 2023 | Spanje * - Zweden | 2-1 | ||||||
05 aug 2023 | Japan * - Noorwegen | 3-1 | ||||||
11 aug 2023 | Japan - Zweden * | 1-2 | ||||||
06 aug 2023 | Zweden * - Verenigde Staten | 0-0 n.s. | ||||||
3e/4e plaats: | F I N A L E: | |||||||
19 aug 2023 | Zweden * - Australië | 2-0 | 20 aug 2023 | Spanje - Engeland | 1-0 | |||
07 aug 2023 | Australië * - Denemarken | 2-0 | ||||||
12 aug 2023 | Australië * - Frankrijk | 0-0 n.s. | ||||||
08 aug 2023 | Frankrijk * - Marokko | 4-0 | ||||||
16 aug 2023 | Australië - Engeland * | 1-3 | ||||||
07 aug 2023 | Engeland * - Nigeria | 0-0 n.s. | ||||||
12 aug 2023 | Engeland * - Colombia | 2-1 | ||||||
08 aug 2023 | Colombia * - Jamaica | 1-0 |
Groep A | |||
---|---|---|---|
20 jul 2023 Nieuw-Zeeland - Noorwegen | 1-0 | ||
21 jul 2023 Filipijnen - Zwitserland | 0-2 | ||
25 jul 2023 Nieuw-Zeeland - Filipijnen | 0-1 | ||
25 jul 2023 Zwitserland - Noorwegen | 0-0 | ||
30 jul 2023 Zwitserland - Nieuw-Zeeland | 0-0 | ||
30 jul 2023 Noorwegen - Filipijnen | 6-0 | ||
Zwitserland + | 3 | 5 | +2 |
Noorwegen + | 3 | 4 | +5 |
Nieuw-Zeeland | 3 | 4 | 0 |
Filipijnen | 3 | 3 | -7 |
Groep B | |||
---|---|---|---|
20 jul 2023 Australië - Ierland | 1-0 | ||
21 jul 2023 Nigeria - Canada | 0-0 | ||
26 jul 2023 Canada - Ierland | 2-1 | ||
27 jul 2023 Australië - Nigeria | 2-3 | ||
31 jul 2023 Canada - Australië | 0-4 | ||
31 jul 2023 Ierland - Nigeria | 0-0 | ||
Australië + | 3 | 6 | +4 |
Nigeria + | 3 | 5 | +1 |
Canada | 3 | 4 | -3 |
Ierland | 3 | 1 | -2 |
Groep C | |||
---|---|---|---|
21 jul 2023 Spanje - Costa Rica | 3-0 | ||
22 jul 2023 Zambia - Japan | 0-5 | ||
26 jul 2023 Japan - Costa Rica | 2-0 | ||
26 jul 2023 Spanje - Zambia | 5-0 | ||
31 jul 2023 Japan - Spanje | 4-0 | ||
31 jul 2023 Costa Rica - Zambia | 1-3 | ||
Japan + | 3 | 9 | +11 |
Spanje + | 3 | 6 | +4 |
Zambia | 3 | 3 | -8 |
Costa Rica | 3 | 0 | -7 |
Groep D | |||
---|---|---|---|
22 jul 2023 Engeland - Haïti | 1-0 | ||
22 jul 2023 Denemarken - China | 1-0 | ||
28 jul 2023 Engeland - Denemarken | 1-0 | ||
28 jul 2023 China - Haïti | 1-0 | ||
01 aug 2023 China - Engeland | 1-6 | ||
01 aug 2023 Haïti - Denemarken | 0-2 | ||
Engeland + | 3 | 9 | +7 |
Denemarken + | 3 | 6 | +2 |
China | 3 | 3 | -5 |
Haïti | 3 | 0 | -4 |
Groep E | |||
---|---|---|---|
22 jul 2023 Verenigde Staten - Vietnam | 3-0 | ||
23 jul 2023 Nederland - Portugal | 1-0 | ||
27 jul 2023 Verenigde Staten - Nederland | 1-1 | ||
27 jul 2023 Portugal - Vietnam | 2-0 | ||
01 aug 2023 Vietnam - Nederland | 0-7 | ||
01 aug 2023 Portugal - Verenigde Staten | 0-0 | ||
Nederland + | 3 | 7 | +8 |
Verenigde Staten + | 3 | 5 | +3 |
Portugal | 3 | 4 | +1 |
Vietnam | 3 | 0 | -12 |
Groep F | |||
---|---|---|---|
23 jul 2023 Frankrijk - Jamaica | 0-0 | ||
24 jul 2023 Brazilië - Panama | 4-0 | ||
29 jul 2023 Frankrijk - Brazilië | 2-1 | ||
29 jul 2023 Panama - Jamaica | 0-1 | ||
02 aug 2023 Panama - Frankrijk | 3-6 | ||
02 aug 2023 Jamaica - Brazilië | 0-0 | ||
Frankrijk + | 3 | 7 | +4 |
Jamaica + | 3 | 5 | +1 |
Brazilië | 3 | 4 | +3 |
Panama | 3 | 0 | -8 |
Groep G | |||
---|---|---|---|
23 jul 2023 Zweden - Zuid-Afrika | 2-1 | ||
24 jul 2023 Italië - Argentinië | 1-0 | ||
28 jul 2023 Argentinië - Zuid-Afrika | 2-2 | ||
29 jul 2023 Zweden - Italië | 5-0 | ||
02 aug 2023 Argentinië - Zweden | 0-2 | ||
02 aug 2023 Zuid-Afrika - Italië | 3-2 | ||
Zweden + | 3 | 9 | +8 |
Zuid-Afrika + | 3 | 4 | 0 |
Italië | 3 | 3 | -5 |
Argentinië | 3 | 1 | -3 |
Groep H | |||
---|---|---|---|
24 jul 2023 Duitsland - Marokko | 6-0 | ||
25 jul 2023 Colombia - Zuid-Korea | 2-0 | ||
30 jul 2023 Zuid-Korea - Marokko | 0-1 | ||
30 jul 2023 Duitsland - Colombia | 1-2 | ||
03 aug 2023 Zuid-Korea - Duitsland | 1-1 | ||
03 aug 2023 Marokko - Colombia | 1-0 | ||
Colombia + | 3 | 6 | +2 |
Marokko + | 3 | 6 | -4 |
Duitsland | 3 | 4 | +5 |
Zuid-Korea | 3 | 1 | -3 |
Grootste winst: | |
Vietnam - Nederland | 0-7 |
Veel goals: | |
Vietnam - Nederland | 0-7 |
Veel goals (beide): | |
Panama - Frankrijk | 3-6 |
Topscorers WKD-2023 | |||
---|---|---|---|
1 | Hinata Miyazawa | Japan | 5 |
2 | Alexandra Popp | Duitsland | 4 |
Kadidiatou Diani | Frankrijk | 4 | |
Jill Roord | Nederland | 4 | |
Amanda Ilestedt | Zweden | 4 | |
6 | Hayley Raso | Australië | 3 |
Ary Borges | Brazilië | 3 | |
Lauren Hemp | Engeland | 3 | |
Lauren James | Engeland | 3 | |
Alessia Russo | Engeland | 3 | |
Eugenie Le Sommer | Frankrijk | 3 | |
Sophie Haug | Noorwegen | 3 | |
Aitana Bonmati | Spanje | 3 | |
Jennifer Hermoso | Spanje | 3 | |
Alba Redondo | Spanje | 3 | |
Rebecka Blomqvist | Zweden | 3 | |
Fridolina Rolfo | Zweden | 3 |