stand 1e helft 2023 |
Feyenoord | 20 | 49 | +29 |
PSV | 20 | 45 | +27 |
Ajax | 20 | 39 | +21 |
AZ | 20 | 38 | +24 |
FC Twente | 20 | 37 | +24 |
Sparta | 20 | 35 | +14 |
FC Utrecht | 20 | 30 | +3 |
FC Volendam | 20 | 30 | -3 |
Vitesse | 20 | 27 | +8 |
Go Ahead Eagles | 20 | 25 | -7 |
RKC Waalwijk | 20 | 24 | -11 |
SC Heerenveen | 20 | 23 | -9 |
NEC | 20 | 22 | -6 |
Fortuna Sittard | 20 | 21 | -16 |
Excelsior | 20 | 19 | -18 |
FC Emmen | 20 | 17 | -18 |
Cambuur Leeuwarden | 20 | 11 | -30 |
FC Groningen | 20 | 6 | -32 |
|
stand 2e helft 2023 |
PSV | 5 | 15 | +16 |
AZ | 5 | 15 | +13 |
FC Twente | 5 | 12 | +8 |
Feyenoord | 5 | 11 | +14 |
Sparta | 6 | 11 | +2 |
Go Ahead Eagles | 5 | 10 | +3 |
Excelsior | 6 | 9 | +2 |
Fortuna Sittard | 6 | 9 | 0 |
Heracles Almelo | 5 | 7 | -2 |
NEC | 6 | 7 | 0 |
PEC Zwolle | 6 | 7 | -4 |
SC Heerenveen | 6 | 6 | -7 |
RKC Waalwijk | 6 | 6 | -8 |
Ajax | 4 | 5 | +1 |
Vitesse | 5 | 3 | -6 |
FC Utrecht | 6 | 3 | -10 |
FC Volendam | 5 | 1 | -8 |
Almere City FC | 6 | 1 | -14 |
|
kalenderjaar 2023 |
Feyenoord | 25 | 60 | +43 |
PSV | 25 | 60 | +43 |
AZ | 25 | 53 | +37 |
FC Twente | 25 | 49 | +32 |
Sparta | 26 | 46 | +16 |
Ajax | 24 | 44 | +22 |
Go Ahead Eagles | 25 | 35 | -4 |
FC Utrecht | 26 | 33 | -7 |
FC Volendam | 25 | 31 | -11 |
Vitesse | 25 | 30 | +2 |
Fortuna Sittard | 26 | 30 | -16 |
RKC Waalwijk | 26 | 30 | -19 |
NEC | 26 | 29 | -6 |
SC Heerenveen | 26 | 29 | -16 |
Excelsior | 26 | 28 | -16 |
FC Emmen | 20 | 17 | -18 |
Cambuur Leeuwarden | 20 | 11 | -30 |
Heracles Almelo | 5 | 7 | -2 |
PEC Zwolle | 6 | 7 | -4 |
FC Groningen | 20 | 6 | -32 |
Almere City FC | 6 | 1 | -14 |
|