stand 1e helft 2024 |
Feyenoord | 18 | 46 | +32 |
PSV | 18 | 43 | +40 |
FC Twente | 18 | 35 | +18 |
FC Utrecht | 18 | 33 | +11 |
NEC | 18 | 32 | +14 |
AZ | 18 | 32 | +10 |
Ajax | 18 | 31 | +8 |
Sparta | 18 | 27 | +3 |
Go Ahead Eagles | 18 | 23 | -2 |
Fortuna Sittard | 18 | 19 | -8 |
Almere City FC | 18 | 18 | -10 |
SC Heerenveen | 18 | 18 | -11 |
Heracles Almelo | 18 | 18 | -14 |
PEC Zwolle | 18 | 18 | -17 |
RKC Waalwijk | 18 | 15 | -5 |
Vitesse | 18 | 13 | -19 |
Excelsior | 18 | 12 | -18 |
FC Volendam | 18 | 8 | -32 |
|
stand 2e helft 2024 |
PSV | 14 | 39 | +39 |
Ajax | 13 | 32 | +17 |
FC Utrecht | 13 | 31 | +7 |
Feyenoord | 14 | 29 | +18 |
FC Twente | 14 | 28 | +15 |
AZ | 14 | 23 | +11 |
NAC Breda | 14 | 19 | -8 |
Go Ahead Eagles | 14 | 18 | -3 |
Fortuna Sittard | 14 | 18 | -4 |
NEC | 14 | 16 | +7 |
Willem II | 14 | 16 | -1 |
PEC Zwolle | 14 | 15 | -9 |
FC Groningen | 14 | 15 | -10 |
SC Heerenveen | 14 | 15 | -13 |
Heracles Almelo | 14 | 13 | -12 |
Sparta | 14 | 11 | -8 |
RKC Waalwijk | 14 | 6 | -21 |
Almere City FC | 14 | 6 | -25 |
|
kalenderjaar 2024 |
PSV | 32 | 82 | +79 |
Feyenoord | 32 | 75 | +50 |
FC Utrecht | 31 | 64 | +18 |
Ajax | 31 | 63 | +25 |
FC Twente | 32 | 63 | +33 |
AZ | 32 | 55 | +21 |
NEC | 32 | 48 | +21 |
Go Ahead Eagles | 32 | 41 | -5 |
Sparta | 32 | 38 | -5 |
Fortuna Sittard | 32 | 37 | -12 |
SC Heerenveen | 32 | 33 | -24 |
PEC Zwolle | 32 | 33 | -26 |
Heracles Almelo | 32 | 31 | -26 |
Almere City FC | 32 | 24 | -35 |
RKC Waalwijk | 32 | 21 | -26 |
NAC Breda | 14 | 19 | -8 |
Willem II | 14 | 16 | -1 |
FC Groningen | 14 | 15 | -10 |
Vitesse | 18 | 13 | -19 |
Excelsior | 18 | 12 | -18 |
FC Volendam | 18 | 8 | -32 |
|