05 dec 2022 | Japan - Kroatië * | 1-1 n.s. | ||||||
09 dec 2022 | Kroatië * - Brazilië | 1-1 n.s. | ||||||
05 dec 2022 | Brazilië * - Zuid-Korea | 4-1 | ||||||
13 dec 2022 | Argentinië * - Kroatië | 3-0 | ||||||
03 dec 2022 | Nederland * - Verenigde Staten | 3-1 | ||||||
09 dec 2022 | Nederland - Argentinië * | 2-2 n.s. | ||||||
03 dec 2022 | Argentinië * - Australië | 2-1 | ||||||
3e/4e plaats: | F I N A L E: | |||||||
17 dec 2022 | Kroatië * - Marokko | 2-1 | 18 dec 2022 | Argentinië - Frankrijk | 3-3 n.s. | |||
06 dec 2022 | Marokko * - Spanje | 0-0 n.s. | ||||||
10 dec 2022 | Marokko * - Portugal | 1-0 | ||||||
06 dec 2022 | Portugal * - Zwitserland | 6-1 | ||||||
14 dec 2022 | Frankrijk * - Marokko | 2-0 | ||||||
04 dec 2022 | Engeland * - Senegal | 3-0 | ||||||
10 dec 2022 | Engeland - Frankrijk * | 1-2 | ||||||
04 dec 2022 | Frankrijk * - Polen | 3-1 |
Groep A | |||
---|---|---|---|
20 nov 2022 Qatar - Ecuador | 0-2 | ||
21 nov 2022 Senegal - Nederland | 0-2 | ||
25 nov 2022 Qatar - Senegal | 1-3 | ||
25 nov 2022 Nederland - Ecuador | 1-1 | ||
29 nov 2022 Nederland - Qatar | 2-0 | ||
29 nov 2022 Ecuador - Senegal | 1-2 | ||
Nederland + | 3 | 7 | +4 |
Senegal + | 3 | 6 | +1 |
Ecuador | 3 | 4 | +1 |
Qatar | 3 | 0 | -6 |
Groep B | |||
---|---|---|---|
21 nov 2022 Engeland - Iran | 6-2 | ||
21 nov 2022 Verenigde Staten - Wales | 1-1 | ||
25 nov 2022 Wales - Iran | 0-2 | ||
25 nov 2022 Engeland - Verenigde Staten | 0-0 | ||
29 nov 2022 Wales - Engeland | 0-3 | ||
29 nov 2022 Iran - Verenigde Staten | 0-1 | ||
Engeland + | 3 | 7 | +7 |
Verenigde Staten + | 3 | 5 | +1 |
Iran | 3 | 3 | -3 |
Wales | 3 | 1 | -5 |
Groep C | |||
---|---|---|---|
22 nov 2022 Argentinië - Saudi-Arabië | 1-2 | ||
22 nov 2022 Mexico - Polen | 0-0 | ||
26 nov 2022 Polen - Saudi-Arabië | 2-0 | ||
26 nov 2022 Argentinië - Mexico | 2-0 | ||
30 nov 2022 Polen - Argentinië | 0-2 | ||
30 nov 2022 Saudi-Arabië - Mexico | 1-2 | ||
Argentinië + | 3 | 6 | +3 |
Polen + | 3 | 4 | 0 |
Mexico | 3 | 4 | -1 |
Saudi-Arabië | 3 | 3 | -2 |
Groep D | |||
---|---|---|---|
22 nov 2022 Denemarken - Tunesië | 0-0 | ||
22 nov 2022 Frankrijk - Australië | 4-1 | ||
26 nov 2022 Tunesië - Australië | 0-1 | ||
26 nov 2022 Frankrijk - Denemarken | 2-1 | ||
30 nov 2022 Tunesië - Frankrijk | 1-0 | ||
30 nov 2022 Australië - Denemarken | 1-0 | ||
Frankrijk + | 3 | 6 | +3 |
Australië + | 3 | 6 | -1 |
Tunesië | 3 | 4 | 0 |
Denemarken | 3 | 1 | -2 |
Groep E | |||
---|---|---|---|
23 nov 2022 Duitsland - Japan | 1-2 | ||
23 nov 2022 Spanje - Costa Rica | 7-0 | ||
27 nov 2022 Japan - Costa Rica | 0-1 | ||
27 nov 2022 Spanje - Duitsland | 1-1 | ||
01 dec 2022 Japan - Spanje | 2-1 | ||
01 dec 2022 Costa Rica - Duitsland | 2-4 | ||
Japan + | 3 | 6 | +1 |
Spanje + | 3 | 4 | +6 |
Duitsland | 3 | 4 | +1 |
Costa Rica | 3 | 3 | -8 |
Groep F | |||
---|---|---|---|
23 nov 2022 Marokko - Kroatië | 0-0 | ||
23 nov 2022 België - Canada | 1-0 | ||
27 nov 2022 België - Marokko | 0-2 | ||
27 nov 2022 Kroatië - Canada | 4-1 | ||
01 dec 2022 Kroatië - België | 0-0 | ||
01 dec 2022 Canada - Marokko | 1-2 | ||
Marokko + | 3 | 7 | +3 |
Kroatië + | 3 | 5 | +3 |
België | 3 | 4 | -1 |
Canada | 3 | 0 | -5 |
Groep G | |||
---|---|---|---|
24 nov 2022 Zwitserland - Kameroen | 1-0 | ||
24 nov 2022 Brazilië - Servië | 2-0 | ||
28 nov 2022 Kameroen - Servië | 3-3 | ||
28 nov 2022 Brazilië - Zwitserland | 1-0 | ||
02 dec 2022 Servië - Zwitserland | 2-3 | ||
02 dec 2022 Kameroen - Brazilië | 1-0 | ||
Brazilië + | 3 | 6 | +2 |
Zwitserland + | 3 | 6 | +1 |
Kameroen | 3 | 4 | 0 |
Servië | 3 | 1 | -3 |
Groep H | |||
---|---|---|---|
24 nov 2022 Uruguay - Zuid-Korea | 0-0 | ||
24 nov 2022 Portugal - Ghana | 3-2 | ||
28 nov 2022 Zuid-Korea - Ghana | 2-3 | ||
28 nov 2022 Portugal - Uruguay | 2-0 | ||
02 dec 2022 Zuid-Korea - Portugal | 2-1 | ||
02 dec 2022 Ghana - Uruguay | 0-2 | ||
Portugal + | 3 | 6 | +2 |
Zuid-Korea + | 3 | 4 | 0 |
Uruguay | 3 | 4 | 0 |
Ghana | 3 | 3 | -2 |
Grootste winst: | |
Spanje - Costa Rica | 7-0 |
Veel goals: | |
Spanje - Costa Rica | 7-0 |
Veel goals (beide): | |
Engeland - Iran | 6-2 |
Na 63 wedstrijden 3.41 miljoen toeschouwers: gemiddeld 54 duizend .