De halve finales van de Europacup wordt gedomineerd door clubs
van het Iberisch schiereiland. De finale van de Europa League
is zelfs een Portugees onderonsje. De halve finale van de Champions
League is de 3e en 4e ontmoeting in korte tijd tussen
de aartsrivalen Barcelona en Real Madrid.
3e voorronde Champions League |
28 jul 2010 Ajax - PAOK Saloniki (Griekenland) | 1-1 |
04 aug 2010 PAOK Saloniki - Ajax * | 3-3 |
play offs Champions League |
17 aug 2010 Dinamo Kiev (Oekraïne) - Ajax | 1-1 |
25 aug 2010 Ajax * - Dinamo Kiev | 2-1 |
Champions League, Groep A |
Tottenham Hotspur (Engeland) + | 6 |
11 |
+7 |
Inter Milan (Italië) + | 6 |
10 |
+1 |
FC Twente * | 6 |
6 |
-2 |
Werder Bremen (Duitsland) | 6 |
5 |
-6 |
14 sep 2010 FC Twente - Inter Milan | 2-2 |
(Prachtig debuut van FC Twente in de Champions League!) |
29 sep 2010 Tottenham Hotspur - FC Twente | 4-1 |
20 okt 2010 FC Twente - Werder Bremen | 1-1 |
02 nov 2010 Werder Bremen - FC Twente | 0-2 |
24 nov 2010 Inter Milan - FC Twente | 1-0 |
07 dec 2010 FC Twente - Tottenham Hotspur | 3-3 |
Champions League, Groep G |
Real Madrid (Spanje) + | 6 |
16 |
+13 |
AC Milan (Italië) + | 6 |
8 |
0 |
Ajax * | 6 |
7 |
-4 |
AJ Auxerre (Frankrijk) | 6 |
3 |
-9 |
15 sep 2010 Real Madrid - Ajax | 2-0 |
28 sep 2010 Ajax - AC Milan | 1-1 |
19 okt 2010 Ajax - AJ Auxerre | 2-1 |
03 nov 2010 AJ Auxerre - Ajax | 2-1 |
23 nov 2010 Ajax - Real Madrid | 0-4 |
08 dec 2010 AC Milan - Ajax | 0-2 |
(Debuut Frank de Boer als coach Ajax) |
2e voorronde Europa League |
15 jul 2010 FC Utrecht - KF Tirana (Albanië) | 4-0 |
22 jul 2010 KF Tirana - FC Utrecht * | 1-1 |
3e voorronde Europa League |
29 jul 2010 AZ - IFK Göteborg (Zweden) | 2-0 |
05 aug 2010 IFK Göteborg - AZ * | 1-0 |
29 jul 2010 FC Utrecht - FC Luzern (Zwitserland) | 1-0 |
05 aug 2010 FC Luzern - FC Utrecht * | 1-3 |
play offs Europa League |
19 aug 2010 FC Sibir Novosibirsk (Rusland) - PSV | 1-0 |
26 aug 2010 PSV * - FC Sibir Novosibirsk | 5-0 |
19 aug 2010 Feyenoord - AA Gent (België) | 1-0 |
26 aug 2010 AA Gent * - Feyenoord | 2-0 |
19 aug 2010 Celtic (Schotland) - FC Utrecht | 2-0 |
26 aug 2010 FC Utrecht * - Celtic | 4-0 |
19 aug 2010 AZ - Aktobe (Kazachstan) | 2-0 |
26 aug 2010 Aktobe - AZ * | 2-1 |
Europa League, Groep E |
Dinamo Kiev (Oekraïne) + | 6 |
11 |
+4 |
Bate Borisov (Belarus) + | 6 |
10 |
0 |
AZ | 6 |
7 |
-2 |
FC Sheriff (Moldavië) | 6 |
5 |
-2 |
16 sep 2010 AZ - FC Sheriff | 2-1 |
30 sep 2010 Bate Borisov - AZ | 4-1 |
21 okt 2010 AZ - Dinamo Kiev | 1-2 |
04 nov 2010 Dinamo Kiev - AZ | 2-0 |
02 dec 2010 FC Sheriff - AZ | 1-1 |
15 dec 2010 AZ - Bate Borisov | 3-0 |
Europa League, Groep I |
PSV + | 6 |
14 |
+7 |
Metalist Charkiv (Oekraïne) + | 6 |
11 |
+5 |
Sampdoria (Italië) | 6 |
5 |
-3 |
Debreceni VSC (Hongarije) | 6 |
3 |
-9 |
16 sep 2010 PSV - Sampdoria | 1-1 |
16 sep 2010 Metalist Charkiv - PSV | 0-2 |
16 sep 2010 Debreceni VSC - PSV | 1-2 |
04 nov 2010 PSV - Debreceni VSC | 3-0 |
01 dec 2010 Sampdoria - PSV | 1-2 |
16 dec 2010 PSV - Metalist Charkiv | 0-0 |
Europa League, Groep K |
Liverpool (Engeland) + | 6 |
10 |
+5 |
Napoli (Italië) + | 6 |
7 |
-1 |
Steaua Boekarest (Roemenië) | 6 |
6 |
-2 |
FC Utrecht | 6 |
5 |
-2 |
16 sep 2010 Napoli - FC Utrecht | 0-0 |
30 sep 2010 FC Utrecht - Liverpool | 0-0 |
21 okt 2010 FC Utrecht - Steaua Boekarest | 1-1 |
04 nov 2010 Steaua Boekarest - FC Utrecht | 3-1 |
02 dec 2010 FC Utrecht - Napoli | 3-3 |
15 dec 2010 Liverpool - FC Utrecht | 0-0 |
2e ronde E-L |
17 feb 2011 Roebin Kazan (Rusland) - FC Twente | 0-2 |
24 feb 2011 FC Twente * - Roebin Kazan | 2-2 |
17 feb 2011 RSC Anderlecht (België) - Ajax | 0-3 |
24 feb 2011 Ajax * - RSC Anderlecht | 2-0 |
17 feb 2011 OSC Lille (Frankrijk) - PSV | 2-2 |
24 feb 2011 PSV * - OSC Lille | 3-1 |
8-ste finale E-L |
10 mrt 2011 FC Twente - Zenit Sint-Petersburg (Rusland) | 3-0 |
17 mrt 2011 Zenit Sint-Petersburg - FC Twente * | 2-0 |
10 mrt 2011 PSV - Glasgow Rangers (Schotland) | 0-0 |
17 mrt 2011 Glasgow Rangers - PSV * | 0-1 |
10 mrt 2011 Ajax - Spartak Moskou (Rusland) | 0-1 |
17 mrt 2011 Spartak Moskou * - Ajax | 3-0 |