stand 1e helft 2000 |
PSV | 16 | 43 | +40 |
Vitesse | 16 | 31 | +16 |
SC Heerenveen | 17 | 31 | +12 |
Feyenoord | 17 | 31 | +9 |
Fortuna Sittard | 16 | 27 | +6 |
FC Twente | 17 | 27 | +7 |
Roda JC | 17 | 26 | +3 |
Ajax | 17 | 25 | -2 |
FC Utrecht | 16 | 24 | +1 |
AZ | 16 | 23 | +2 |
Sparta | 17 | 21 | -14 |
De Graafschap | 16 | 19 | -9 |
Willem II | 17 | 18 | -8 |
Cambuur Leeuwarden | 18 | 16 | -11 |
FC Den Bosch | 16 | 13 | -9 |
MVV Maastricht | 16 | 13 | -12 |
RKC Waalwijk | 16 | 13 | -18 |
NEC | 17 | 12 | -13 |
|
stand 2e helft 2000 |
Feyenoord | 17 | 43 | +25 |
PSV | 17 | 38 | +20 |
Vitesse | 18 | 37 | +11 |
Ajax | 18 | 33 | +21 |
Roda JC | 18 | 30 | +10 |
Willem II | 18 | 27 | +5 |
NEC | 18 | 27 | +5 |
FC Utrecht | 18 | 27 | +4 |
RKC Waalwijk | 18 | 27 | +3 |
NAC Breda | 17 | 24 | -4 |
AZ | 18 | 23 | -4 |
FC Groningen | 18 | 22 | -4 |
FC Twente | 18 | 21 | -5 |
SC Heerenveen | 18 | 19 | -8 |
De Graafschap | 18 | 13 | -14 |
Sparta | 18 | 13 | -14 |
RBC Roosendaal | 17 | 10 | -22 |
Fortuna Sittard | 18 | 8 | -29 |
|
kalenderjaar 2000 |
PSV | 33 | 81 | +60 |
Feyenoord | 34 | 74 | +34 |
Vitesse | 34 | 68 | +27 |
Ajax | 35 | 58 | +19 |
Roda JC | 35 | 56 | +13 |
FC Utrecht | 34 | 51 | +5 |
SC Heerenveen | 35 | 50 | +4 |
FC Twente | 35 | 48 | +2 |
AZ | 34 | 46 | -2 |
Willem II | 35 | 45 | -3 |
RKC Waalwijk | 34 | 40 | -15 |
NEC | 35 | 39 | -8 |
Fortuna Sittard | 34 | 35 | -23 |
Sparta | 35 | 34 | -28 |
De Graafschap | 34 | 32 | -23 |
NAC Breda | 17 | 24 | -4 |
FC Groningen | 18 | 22 | -4 |
Cambuur Leeuwarden | 18 | 16 | -11 |
FC Den Bosch | 16 | 13 | -9 |
MVV Maastricht | 16 | 13 | -12 |
RBC Roosendaal | 17 | 10 | -22 |
|