stand 1e helft 2001 |
PSV | 17 | 45 | +30 |
FC Utrecht | 16 | 32 | +11 |
RKC Waalwijk | 16 | 32 | +9 |
Roda JC | 16 | 29 | +8 |
Ajax | 16 | 28 | +21 |
SC Heerenveen | 16 | 28 | +17 |
NAC Breda | 17 | 25 | +5 |
Willem II | 16 | 24 | +5 |
Fortuna Sittard | 16 | 23 | -4 |
Feyenoord | 17 | 23 | +5 |
Vitesse | 16 | 22 | +2 |
FC Twente | 16 | 20 | -8 |
De Graafschap | 16 | 18 | -8 |
NEC | 16 | 13 | -16 |
AZ | 16 | 12 | -14 |
Sparta | 16 | 12 | -16 |
FC Groningen | 16 | 11 | -16 |
RBC Roosendaal | 17 | 4 | -31 |
|
stand 2e helft 2001 |
Ajax | 18 | 36 | +19 |
Feyenoord | 17 | 35 | +24 |
PSV | 19 | 34 | +17 |
NAC Breda | 19 | 34 | +7 |
SC Heerenveen | 19 | 32 | +17 |
FC Utrecht | 19 | 32 | +13 |
Vitesse | 19 | 30 | 0 |
RKC Waalwijk | 19 | 28 | +6 |
NEC | 19 | 25 | -15 |
FC Den Bosch | 18 | 22 | +1 |
Willem II | 19 | 22 | -2 |
AZ | 18 | 21 | -4 |
FC Twente | 19 | 21 | -4 |
Sparta | 18 | 19 | -16 |
Roda JC | 19 | 19 | -9 |
FC Groningen | 19 | 19 | -19 |
De Graafschap | 18 | 18 | -11 |
Fortuna Sittard | 18 | 10 | -24 |
|
kalenderjaar 2001 |
PSV | 36 | 79 | +47 |
Ajax | 34 | 64 | +40 |
FC Utrecht | 35 | 64 | +24 |
SC Heerenveen | 35 | 60 | +34 |
RKC Waalwijk | 35 | 60 | +15 |
NAC Breda | 36 | 59 | +12 |
Feyenoord | 34 | 58 | +29 |
Vitesse | 35 | 52 | +2 |
Roda JC | 35 | 48 | -1 |
Willem II | 35 | 46 | +3 |
FC Twente | 35 | 41 | -12 |
NEC | 35 | 38 | -31 |
De Graafschap | 34 | 36 | -19 |
AZ | 34 | 33 | -18 |
Fortuna Sittard | 34 | 33 | -28 |
Sparta | 34 | 31 | -32 |
FC Groningen | 35 | 30 | -35 |
FC Den Bosch | 18 | 22 | +1 |
RBC Roosendaal | 17 | 4 | -31 |
|