thuis 2004-2005 |
PSV | 17 | 48 | +42 |
AZ | 17 | 36 | +27 |
Ajax | 17 | 36 | +15 |
Feyenoord | 17 | 34 | +28 |
SC Heerenveen | 17 | 29 | +6 |
Willem II | 17 | 29 | +5 |
RKC Waalwijk | 17 | 29 | +4 |
Roda JC | 17 | 28 | +13 |
NEC | 17 | 27 | +6 |
FC Utrecht | 17 | 27 | +3 |
FC Twente | 17 | 26 | +10 |
Vitesse | 17 | 24 | -1 |
ADO Den Haag | 17 | 23 | -1 |
FC Groningen | 17 | 20 | -1 |
RBC Roosendaal | 17 | 20 | -5 |
NAC Breda | 17 | 16 | -8 |
De Graafschap | 17 | 14 | -19 |
FC Den Bosch | 17 | 13 | -20 |
|
uit 2004-2005 |
Ajax | 17 | 41 | +26 |
PSV | 17 | 39 | +29 |
SC Heerenveen | 17 | 31 | +6 |
Vitesse | 17 | 30 | +5 |
Feyenoord | 17 | 28 | +11 |
AZ | 17 | 28 | +3 |
FC Twente | 17 | 28 | 0 |
FC Groningen | 17 | 20 | -7 |
Roda JC | 17 | 19 | -8 |
NAC Breda | 17 | 19 | -16 |
RKC Waalwijk | 17 | 18 | -11 |
FC Utrecht | 17 | 17 | -6 |
Willem II | 17 | 16 | -17 |
ADO Den Haag | 17 | 13 | -14 |
RBC Roosendaal | 17 | 12 | -34 |
NEC | 17 | 10 | -12 |
FC Den Bosch | 17 | 6 | -32 |
De Graafschap | 17 | 5 | -27 |
|
uit + thuis 2004-2005 |
PSV | 34 | 87 | +71 |
Ajax | 34 | 77 | +41 |
AZ | 34 | 64 | +30 |
Feyenoord | 34 | 62 | +39 |
SC Heerenveen | 34 | 60 | +12 |
FC Twente | 34 | 54 | +10 |
Vitesse | 34 | 54 | +4 |
Roda JC | 34 | 47 | +5 |
RKC Waalwijk | 34 | 47 | -7 |
Willem II | 34 | 45 | -12 |
FC Utrecht | 34 | 44 | -3 |
FC Groningen | 34 | 40 | -8 |
NEC | 34 | 37 | -6 |
ADO Den Haag | 34 | 36 | -15 |
NAC Breda | 34 | 35 | -24 |
RBC Roosendaal | 34 | 32 | -39 |
De Graafschap | 34 | 19 | -46 |
FC Den Bosch | 34 | 19 | -52 |
|