thuis 2007-2008 |
PSV | 17 | 40 | +29 |
Ajax | 17 | 39 | +37 |
Feyenoord | 17 | 39 | +28 |
FC Twente | 17 | 37 | +15 |
SC Heerenveen | 17 | 30 | +30 |
NEC | 17 | 29 | +13 |
Roda JC | 17 | 29 | +7 |
FC Groningen | 17 | 29 | +4 |
AZ | 17 | 28 | +11 |
FC Utrecht | 17 | 27 | +8 |
NAC Breda | 17 | 27 | +2 |
Sparta | 17 | 26 | +7 |
Vitesse | 17 | 26 | +5 |
Willem II | 17 | 23 | +9 |
Heracles Almelo | 17 | 23 | -1 |
Excelsior | 17 | 19 | -11 |
VVV-Venlo | 17 | 16 | -12 |
De Graafschap | 17 | 15 | -13 |
|
uit 2007-2008 |
NAC Breda | 17 | 36 | +6 |
PSV | 17 | 32 | +12 |
Ajax | 17 | 30 | +12 |
SC Heerenveen | 17 | 30 | +10 |
FC Twente | 17 | 25 | +5 |
FC Groningen | 17 | 22 | -5 |
Feyenoord | 17 | 21 | -5 |
NEC | 17 | 20 | -14 |
FC Utrecht | 17 | 19 | -4 |
Roda JC | 17 | 18 | -7 |
Vitesse | 17 | 17 | -14 |
AZ | 17 | 15 | -16 |
De Graafschap | 17 | 15 | -18 |
VVV-Venlo | 17 | 13 | -20 |
Heracles Almelo | 17 | 9 | -29 |
Willem II | 17 | 8 | -18 |
Sparta | 17 | 8 | -31 |
Excelsior | 17 | 8 | -32 |
|
uit + thuis 2007-2008 |
PSV | 34 | 72 | +41 |
Ajax | 34 | 69 | +49 |
NAC Breda | 34 | 63 | +8 |
FC Twente | 34 | 62 | +20 |
SC Heerenveen | 34 | 60 | +40 |
Feyenoord | 34 | 60 | +23 |
FC Groningen | 34 | 51 | -1 |
NEC | 34 | 49 | -1 |
Roda JC | 34 | 47 | 0 |
FC Utrecht | 34 | 46 | +4 |
AZ | 34 | 43 | -5 |
Vitesse | 34 | 43 | -9 |
Sparta | 34 | 34 | -24 |
Heracles Almelo | 34 | 32 | -30 |
Willem II | 34 | 31 | -9 |
De Graafschap | 34 | 30 | -31 |
VVV-Venlo | 34 | 29 | -32 |
Excelsior | 34 | 27 | -43 |
|