thuis 2015-2016 |
Ajax | 17 | 42 | +37 |
PSV | 17 | 42 | +25 |
Feyenoord | 17 | 36 | +19 |
NEC | 17 | 35 | +8 |
FC Groningen | 17 | 33 | +6 |
AZ | 17 | 32 | +14 |
PEC Zwolle | 17 | 32 | +8 |
Heracles Almelo | 17 | 32 | +5 |
FC Utrecht | 17 | 31 | +6 |
FC Twente | 17 | 30 | +6 |
Vitesse | 17 | 25 | +12 |
SC Heerenveen | 17 | 22 | -5 |
ADO Den Haag | 17 | 20 | -2 |
Excelsior | 17 | 17 | -10 |
De Graafschap | 17 | 15 | -6 |
Willem II | 17 | 15 | -7 |
Roda JC | 17 | 15 | -10 |
Cambuur Leeuwarden | 17 | 11 | -20 |
|
uit 2015-2016 |
PSV | 17 | 42 | +31 |
Ajax | 17 | 40 | +23 |
AZ | 17 | 27 | +3 |
Feyenoord | 17 | 27 | +3 |
ADO Den Haag | 17 | 23 | +1 |
FC Utrecht | 17 | 22 | +3 |
Vitesse | 17 | 21 | +5 |
SC Heerenveen | 17 | 20 | -10 |
Heracles Almelo | 17 | 19 | -7 |
Roda JC | 17 | 19 | -11 |
FC Groningen | 17 | 17 | -13 |
PEC Zwolle | 17 | 16 | -6 |
Willem II | 17 | 14 | -11 |
Excelsior | 17 | 13 | -16 |
FC Twente | 17 | 13 | -21 |
NEC | 17 | 11 | -13 |
De Graafschap | 17 | 8 | -21 |
Cambuur Leeuwarden | 17 | 7 | -26 |
|
uit + thuis 2015-2016 |
PSV | 34 | 84 | +56 |
Ajax | 34 | 82 | +60 |
Feyenoord | 34 | 63 | +22 |
AZ | 34 | 59 | +17 |
FC Utrecht | 34 | 53 | +9 |
Heracles Almelo | 34 | 51 | -2 |
FC Groningen | 34 | 50 | -7 |
PEC Zwolle | 34 | 48 | +2 |
Vitesse | 34 | 46 | +17 |
NEC | 34 | 46 | -5 |
ADO Den Haag | 34 | 43 | -1 |
SC Heerenveen | 34 | 42 | -15 |
FC Twente | 34 | 40 | -15 |
Roda JC | 34 | 34 | -21 |
Excelsior | 34 | 30 | -26 |
Willem II | 34 | 29 | -18 |
De Graafschap | 34 | 23 | -27 |
Cambuur Leeuwarden | 34 | 18 | -46 |
|