thuis 2012-2013 |
Feyenoord | 17 | 45 | +30 |
PSV | 17 | 42 | +41 |
Ajax | 17 | 38 | +30 |
FC Utrecht | 17 | 36 | +15 |
FC Twente | 17 | 34 | +16 |
Vitesse | 17 | 33 | +15 |
SC Heerenveen | 17 | 27 | -1 |
Roda JC | 17 | 26 | +11 |
RKC Waalwijk | 17 | 26 | +5 |
Heracles Almelo | 17 | 24 | +6 |
NAC Breda | 17 | 24 | -2 |
ADO Den Haag | 17 | 24 | -3 |
FC Groningen | 17 | 23 | -5 |
AZ | 17 | 19 | +6 |
PEC Zwolle | 17 | 19 | -6 |
NEC | 17 | 18 | -11 |
Willem II | 17 | 18 | -12 |
VVV-Venlo | 17 | 13 | -20 |
|
uit 2012-2013 |
Ajax | 17 | 38 | +22 |
Vitesse | 17 | 31 | +10 |
FC Twente | 17 | 28 | +11 |
PSV | 17 | 27 | +19 |
FC Utrecht | 17 | 27 | -1 |
Feyenoord | 17 | 24 | -4 |
AZ | 17 | 20 | -4 |
PEC Zwolle | 17 | 20 | -7 |
FC Groningen | 17 | 20 | -11 |
NEC | 17 | 19 | -11 |
ADO Den Haag | 17 | 16 | -11 |
VVV-Venlo | 17 | 15 | -9 |
SC Heerenveen | 17 | 15 | -12 |
NAC Breda | 17 | 14 | -14 |
Heracles Almelo | 17 | 14 | -19 |
RKC Waalwijk | 17 | 11 | -14 |
Roda JC | 17 | 7 | -29 |
Willem II | 17 | 5 | -31 |
|
uit + thuis 2012-2013 |
Ajax | 34 | 76 | +52 |
PSV | 34 | 69 | +60 |
Feyenoord | 34 | 69 | +26 |
Vitesse | 34 | 64 | +25 |
FC Utrecht | 34 | 63 | +14 |
FC Twente | 34 | 62 | +27 |
FC Groningen | 34 | 43 | -16 |
SC Heerenveen | 34 | 42 | -13 |
ADO Den Haag | 34 | 40 | -14 |
AZ | 34 | 39 | +2 |
PEC Zwolle | 34 | 39 | -13 |
Heracles Almelo | 34 | 38 | -13 |
NAC Breda | 34 | 38 | -16 |
RKC Waalwijk | 34 | 37 | -9 |
NEC | 34 | 37 | -22 |
Roda JC | 34 | 33 | -18 |
VVV-Venlo | 34 | 28 | -29 |
Willem II | 34 | 23 | -43 |
|