| Johan Cruijff schaal 2014 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 3 aug 2014 | PEC Zwolle * - Ajax | 1-0 |
| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 24 aug 2014 | Ajax - PSV | 1-3 |
| 21 sep 2014 | Feyenoord - Ajax | 0-1 |
| 17 dec 2014 | PSV - Feyenoord | 4-3 |
| 25 jan 2015 | Ajax - Feyenoord | 0-0 |
| 1 mrt 2015 | PSV - Ajax | 1-3 |
| 22 mrt 2015 | Feyenoord - PSV | 2-1 |
| Stand Eredivisie 2014-2015 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| PSV (CL) | 34 | 88 | +61 |
| Ajax (voorr. CL) | 34 | 71 | +40 |
| AZ (voorr. EL) | 34 | 62 | +7 |
| Feyenoord | 34 | 59 | +17 |
| Vitesse | 34 | 58 | +23 |
| PEC Zwolle | 34 | 53 | +16 |
| SC Heerenveen | 34 | 50 | +7 |
| FC Groningen (EL) | 34 | 46 | -4 |
| Willem II | 34 | 46 | -4 |
| FC Twente (-6) | 34 | 43 | +5 |
| FC Utrecht | 34 | 41 | -2 |
| Cambuur Leeuwarden | 34 | 41 | -10 |
| ADO Den Haag | 34 | 37 | -9 |
| Heracles Almelo | 34 | 37 | -17 |
| Excelsior | 34 | 32 | -16 |
| NAC Breda (NC;degr.) | 34 | 28 | -32 |
| Go Ahead Eagles (NC;degr.) | 34 | 27 | -30 |
| Dordrecht (degr.) | 34 | 20 | -52 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 17 dec 2014 De Graafschap - FC Twente * 2-4 | |||
| 27 jan 2015 FC Twente * - AZ 3-0 | |||
| 17 dec 2014 AZ * - NEC 2-1 | |||
| 7 apr 2015 FC Twente - PEC Zwolle * 1-1 ns | |||
| 16 dec 2014 Heracles Almelo - Cambuur Leeuwarden * 0-3 | |||
| 27 jan 2015 Cambuur Leeuwarden - PEC Zwolle * 2-3 nv | |||
| 16 dec 2014 VVV-Venlo - PEC Zwolle * 0-1 | |||
| F I N A L E: | |||
| 3 mei 2015 PEC Zwolle - FC Groningen 0-2 | |||
| 20 jan 2015 Roda JC * - PSV 3-2 nv | |||
| 28 jan 2015 Roda JC - Excelsior * 1-4 | |||
| 18 dec 2014 Excelsior * - NAC Breda 6-0 | |||
| 8 apr 2015 FC Groningen * - Excelsior 3-0 | |||
| 17 dec 2014 FC Groningen * - FC Volendam 3-0 | |||
| 28 jan 2015 FC Groningen * - Vitesse 4-0 | |||
| 18 dec 2014 Ajax - Vitesse * 0-4 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| NEC (prom.) | 38 | 101 | +68 |
| FC Eindhoven (NC) | 38 | 80 | +31 |
| Roda JC (NC;prom.) | 38 | 69 | +11 |
| FC Emmen (NC) | 38 | 67 | +31 |
| FC Volendam (NC) | 38 | 62 | +15 |
| De Graafschap (NC;prom.) | 38 | 61 | +24 |
| VVV-Venlo (NC) | 38 | 60 | +5 |
| Sparta | 38 | 58 | +26 |
| FC Oss (NC) | 38 | 56 | +6 |
| Almere City FC (NC) | 38 | 48 | +1 |
| MVV Maastricht | 38 | 48 | -19 |
| Jong Ajax | 38 | 47 | -3 |
| Jong Twente | 38 | 47 | -15 |
| Jong PSV | 38 | 46 | -6 |
| Telstar | 38 | 42 | -15 |
| FC Den Bosch | 38 | 39 | -15 |
| Helmond Sport | 38 | 38 | -33 |
| Achilles '29 | 38 | 33 | -27 |
| Fortuna Sittard | 38 | 29 | -42 |
| RKC Waalwijk | 38 | 29 | -43 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Memphis Depay (PSV) | 22 |
| 2 | Luuk de Jong (PSV) | 20 |
| 3 | Michiel Kramer (ADO Den Haag) | 17 |
| 3 | Michael de Leeuw (FC Groningen) | 17 |
| 5 | Tjaronn Chery (FC Groningen) | 15 |
| 5 | Mark Uth (SC Heerenveen) | 15 |
| 7 | Adnane Tighadouini (NAC Breda) | 14 |
| 7 | Georginio Wijnaldum (PSV) | 14 |
| 9 | van Weert (Excelsior) | 13 |
| 9 | Ogbeche (Cambuur Leeuwarden) | 13 |
| 9 | Hakim Ziyech (FC Twente) | 13 |
| 9 | B. Traoré (Vitesse) | 13 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Sjoerd Ars (NEC) | 28 |
| 2 | Cas Peters (FC Emmen) | 23 |
| 2 | Christian Santos (NEC) | 23 |
| 4 | Kevin Brands (FC Volendam) | 22 |
| 5 | Vincent Janssen (Almere City FC) | 19 |
| 6 | Jerry van Ewijk (De Graafschap) | 18 |
| 6 | Vincent Vermeij (De Graafschap) | 18 |
| 6 | Richairo Zivkovic (Jong Ajax) | 18 |
| 9 | Ralf Seuntjens (Telstar) | 17 |
|