| Johan Cruijff schaal 2018 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 4 aug 2018 | PSV - Feyenoord * | 0-0 n.s. |
| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 23 sep 2018 | PSV - Ajax | 3-0 |
| 28 okt 2018 | Ajax - Feyenoord | 3-0 |
| 2 dec 2018 | Feyenoord - PSV | 2-1 |
| 27 jan 2019 | Feyenoord - Ajax | 6-2 |
| 24 feb 2019 | PSV - Feyenoord | 1-1 |
| 31 mrt 2019 | Ajax - PSV | 3-1 |
| Stand Eredivisie 2018-2019 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Ajax (voorr. CL) | 34 | 86 | +87 |
| PSV (voorr. CL) | 34 | 83 | +72 |
| Feyenoord (voorr. EL) | 34 | 65 | +34 |
| AZ (voorr. EL) | 34 | 58 | +21 |
| Vitesse | 34 | 53 | +19 |
| FC Utrecht | 34 | 53 | +9 |
| Heracles Almelo | 34 | 48 | -7 |
| FC Groningen | 34 | 45 | -2 |
| ADO Den Haag | 34 | 45 | -5 |
| Willem II | 34 | 44 | -14 |
| SC Heerenveen | 34 | 41 | -9 |
| VVV-Venlo | 34 | 41 | -16 |
| PEC Zwolle | 34 | 39 | -13 |
| FC Emmen | 34 | 38 | -31 |
| Fortuna Sittard | 34 | 34 | -30 |
| Excelsior (NC;degr.) | 34 | 33 | -33 |
| De Graafschap (NC;degr.) | 34 | 29 | -37 |
| NAC Breda (degr.) | 34 | 23 | -45 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 18 dec 2018 AZ * - PEC Zwolle 5-0 | |||
| 22 jan 2019 AZ * - Vitesse 2-0 | |||
| 20 dec 2018 Kozakken Boys - Vitesse * 1-2 | |||
| 28 feb 2019 Willem II * - AZ 1-1 ns | |||
| 18 dec 2018 FC Twente * - RKC Waalwijk 2-0 | |||
| 23 jan 2019 FC Twente - Willem II * 2-3 | |||
| 18 dec 2018 Willem II * - AFC 3-0 | |||
| F I N A L E: | |||
| 5 mei 2019 Willem II - Ajax 0-4 | |||
| 20 dec 2018 Feyenoord * - FC Utrecht 1-0 | |||
| 23 jan 2019 Feyenoord * - Fortuna Sittard 4-1 | |||
| 19 dec 2018 Fortuna Sittard * - Cambuur Leeuwarden 2-1 | |||
| 27 feb 2019 Feyenoord - Ajax * 0-3 | |||
| 19 dec 2018 Roda JC - Ajax * 1-1 ns | |||
| 24 jan 2019 Ajax * - SC Heerenveen 3-1 | |||
| 19 dec 2018 ODIN'59 - SC Heerenveen * 1-3 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| FC Twente () | 38 | 80 | +33 |
| Sparta (NC;prom.) | 38 | 69 | +31 |
| Jong PSV | 38 | 63 | +18 |
| FC Den Bosch | 38 | 63 | +15 |
| Go Ahead Eagles | 38 | 63 | +6 |
| Top Oss | 38 | 62 | +8 |
| Almere City FC | 38 | 62 | -3 |
| RKC Waalwijk (NC;prom.) | 38 | 59 | +12 |
| NEC | 38 | 58 | +13 |
| Cambuur Leeuwarden | 38 | 58 | +13 |
| Jong Ajax | 38 | 56 | +14 |
| MVV Maastricht | 38 | 54 | -4 |
| Roda JC | 38 | 53 | -2 |
| FC Eindhoven | 38 | 48 | +4 |
| Telstar | 38 | 48 | -13 |
| FC Volendam | 38 | 41 | -16 |
| Dordrecht | 38 | 36 | -30 |
| Jong AZ | 38 | 33 | -21 |
| Jong Utrecht | 38 | 23 | -43 |
| Helmond Sport | 38 | 22 | -35 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Duŝan Tadić (Ajax) | 28 |
| 1 | Luuk de Jong (PSV) | 28 |
| 3 | Dalmau (Heracles Almelo) | 19 |
| 4 | El Khayati (ADO Den Haag) | 17 |
| 4 | Hirving Lozano (PSV) | 17 |
| 6 | Klaas-Jan Huntelaar (Ajax) | 16 |
| 6 | Hakim Ziyech (Ajax) | 16 |
| 6 | Robin van Persie (Feyenoord) | 16 |
| 6 | Lammers (SC Heerenveen) | 16 |
| 6 | Vlap (SC Heerenveen) | 16 |
| 11 | Mlapa (VVV-Venlo) | 15 |
| 12 | Bergwijn (PSV) | 14 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Druijf (NEC) | 29 |
| 2 | Engels (Roda JC) | 24 |
| 2 | Veldwijk (Sparta) | 24 |
| 4 | Dogan (Top Oss) | 21 |
| 5 | Pereira (Jong Ajax) | 19 |
| 6 | Boere (FC Twente) | 16 |
| 6 | Venema (Jong Utrecht) | 16 |
| 8 | Van den Hurk (MVV Maastricht) | 15 |
| 8 | Okita (NEC) | 15 |
| 10 | Beltrame (FC Den Bosch) | 14 |
|