thuis 2009-2010 |
Ajax | 17 | 49 | +60 |
FC Twente | 17 | 49 | +27 |
PSV | 17 | 43 | +27 |
AZ | 17 | 35 | +17 |
Heracles Almelo | 17 | 34 | +11 |
Feyenoord | 17 | 33 | +18 |
FC Utrecht | 17 | 31 | +9 |
FC Groningen | 17 | 30 | +10 |
Roda JC | 17 | 30 | +9 |
NAC Breda | 17 | 29 | +9 |
VVV-Venlo | 17 | 27 | +7 |
SC Heerenveen | 17 | 25 | +6 |
Willem II | 17 | 20 | -6 |
Vitesse | 17 | 20 | -6 |
NEC | 17 | 20 | -7 |
Sparta | 17 | 19 | -8 |
ADO Den Haag | 17 | 15 | -7 |
RKC Waalwijk | 17 | 12 | -12 |
|
uit 2009-2010 |
FC Twente | 17 | 37 | +13 |
Ajax | 17 | 36 | +26 |
PSV | 17 | 35 | +16 |
Feyenoord | 17 | 30 | +5 |
AZ | 17 | 27 | +13 |
FC Utrecht | 17 | 22 | -3 |
Heracles Almelo | 17 | 22 | -6 |
FC Groningen | 17 | 19 | -9 |
Roda JC | 17 | 17 | -13 |
NAC Breda | 17 | 17 | -16 |
ADO Den Haag | 17 | 15 | -14 |
NEC | 17 | 13 | -17 |
Vitesse | 17 | 12 | -18 |
SC Heerenveen | 17 | 12 | -26 |
VVV-Venlo | 17 | 8 | -21 |
Sparta | 17 | 7 | -28 |
Willem II | 17 | 3 | -28 |
RKC Waalwijk | 17 | 3 | -38 |
|
uit + thuis 2009-2010 |
FC Twente | 34 | 86 | +40 |
Ajax | 34 | 85 | +86 |
PSV | 34 | 78 | +43 |
Feyenoord | 34 | 63 | +23 |
AZ | 34 | 62 | +30 |
Heracles Almelo | 34 | 56 | +5 |
FC Utrecht | 34 | 53 | +6 |
FC Groningen | 34 | 49 | +1 |
Roda JC | 34 | 47 | -4 |
NAC Breda | 34 | 46 | -7 |
SC Heerenveen | 34 | 37 | -20 |
VVV-Venlo | 34 | 35 | -14 |
NEC | 34 | 33 | -24 |
Vitesse | 34 | 32 | -24 |
ADO Den Haag | 34 | 30 | -21 |
Sparta | 34 | 26 | -36 |
Willem II | 34 | 23 | -34 |
RKC Waalwijk | 34 | 15 | -50 |
|