| Johan Cruijff schaal 2004 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 8 aug 2004 | Ajax - FC Utrecht * | 2-4 |
| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 24 okt 2004 | PSV - Ajax | 2-0 |
| 14 nov 2004 | Ajax - Feyenoord | 1-1 |
| 12 dec 2004 | Feyenoord - PSV | 3-3 |
| 20 mrt 2005 | Ajax - PSV | 0-4 |
| 17 apr 2005 | Feyenoord - Ajax | 2-3 |
| 15 mei 2005 | PSV - Feyenoord | 4-2 |
| Stand Eredivisie 2004-2005 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| PSV (CL) | 34 | 87 | +71 |
| Ajax (voorr. CL) | 34 | 77 | +41 |
| AZ (UEFA) | 34 | 64 | +30 |
| Feyenoord (UEFA) | 34 | 62 | +39 |
| SC Heerenveen (UEFA) | 34 | 60 | +12 |
| FC Twente | 34 | 54 | +10 |
| Vitesse | 34 | 54 | +4 |
| Roda JC | 34 | 47 | +5 |
| RKC Waalwijk | 34 | 47 | -7 |
| Willem II (UEFA) | 34 | 45 | -12 |
| FC Utrecht | 34 | 44 | -3 |
| FC Groningen | 34 | 40 | -8 |
| NEC | 34 | 37 | -6 |
| ADO Den Haag | 34 | 36 | -15 |
| NAC Breda | 34 | 35 | -24 |
| RBC Roosendaal (NC) | 34 | 32 | -39 |
| De Graafschap (NC;degr.) | 34 | 19 | -46 |
| FC Den Bosch (degr.) | 34 | 19 | -52 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 25 jan 2005 Go Ahead Eagles - Willem II * 0-1 | |||
| 2 mrt 2005 Willem II * - FC Den Bosch 3-0 | |||
| 25 jan 2005 Dordrecht - FC Den Bosch * 1-3 | |||
| 21 apr 2005 Willem II * - Ajax 1-0 | |||
| 26 jan 2005 ADO Den Haag * - FC Twente 1-1 ns | |||
| 2 mrt 2005 ADO Den Haag - Ajax * 0-2 | |||
| 27 jan 2005 Ajax * - SC Heerenveen 2-0 | |||
| F I N A L E: | |||
| 29 mei 2005 PSV - Willem II 4-0 | |||
| 26 jan 2005 AZ - Feyenoord * 1-3 | |||
| 3 mrt 2005 Feyenoord * - NAC Breda 4-0 | |||
| 26 jan 2005 NAC Breda - FC Utrecht * 2-1 nv | |||
| 20 apr 2005 Feyenoord - PSV * 1-1 ns | |||
| 25 jan 2005 PSV * - FC Volendam 4-0 | |||
| 3 mrt 2005 PSV * - Top Oss 6-1 | |||
| 26 jan 2005 Top Oss * - RKC Waalwijk 1-1 ns |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Heracles Almelo (P3) | 36 | 75 | +33 |
| Sparta (P2) | 36 | 74 | +54 |
| VVV-Venlo (P1) | 36 | 62 | +20 |
| FC Zwolle (NC) | 36 | 61 | +16 |
| FC Volendam (P4) | 36 | 61 | +14 |
| Helmond Sport (NC) | 36 | 57 | +17 |
| Telstar (vh Stormvogels) (NC) | 36 | 56 | +12 |
| Dordrecht | 36 | 53 | -5 |
| Cambuur Leeuwarden | 36 | 47 | -10 |
| AGOVV Apeldoorn | 36 | 46 | -5 |
| BV Veendam | 36 | 45 | -9 |
| Excelsior | 36 | 44 | -3 |
| Haarlem | 36 | 42 | -9 |
| MVV Maastricht | 36 | 39 | -6 |
| FC Eindhoven | 36 | 39 | -20 |
| Top Oss | 36 | 39 | -25 |
| Go Ahead Eagles | 36 | 35 | -20 |
| Fortuna Sittard | 36 | 31 | -21 |
| FC Emmen | 36 | 30 | -33 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Dirk Kuyt (Feyenoord) | 29 |
| 2 | Salomon Kalou (Feyenoord) | 20 |
| 3 | Jan Vennegoor of Hesselink (PSV) | 19 |
| 4 | Erik Nevland (FC Groningen) | 16 |
| 4 | Klaas-Jan Huntelaar (SC Heerenveen) | 16 |
| 4 | Blaise N'Kufo (FC Twente) | 16 |
| 7 | Kone (Roda JC) | 15 |
| 8 | Mark van Bommel (PSV) | 14 |
| 9 | Kenneth Perez (AZ) | 13 |
| 9 | Boussaboun (NAC Breda) | 13 |
| 9 | Amoah (Vitesse) | 13 |
| 12 | Hoogendorp (RKC Waalwijk) | 12 |
| 12 | Den Ouden (ADO Den Haag) | 12 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Danny Koevermans (Sparta) | 24 |
| 2 | v.d. Bergh (Sparta) | 22 |
| 2 | Mustapha (Sparta) | 22 |
| 4 | Cvetkov (Helmond Sport) | 19 |
| 5 | Derksen (Fortuna Sittard) | 18 |
| 6 | Hamming (BV Veendam) | 16 |
| 7 | Hofstede (VVV-Venlo) | 15 |
| 7 | Kantelberg (Telstar (vh Stormvogels)) | 15 |
| 9 | Lopes Monteiro (AGOVV Apeldoorn) | 13 |
| 9 | Tamerus (Heracles Almelo) | 13 |
| 9 | Muhamadu (MVV Maastricht) | 13 |
| 9 | Berger (FC Zwolle) | 13 |
|