| Johan Cruijff schaal 2001 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 12 aug 2001 | PSV * - FC Twente | 3-2 |
| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 26 aug 2001 | Feyenoord - Ajax | 1-2 |
| 25 nov 2001 | Ajax - PSV | 1-3 |
| 16 dec 2001 | Feyenoord - PSV | 0-0 |
| 3 mrt 2002 | Ajax - Feyenoord | 1-1 |
| 24 mrt 2002 | PSV - Ajax | 1-1 |
| 14 apr 2002 | PSV - Feyenoord | 2-0 |
| Stand Eredivisie 2001-2002 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Ajax (CL) | 34 | 73 | +39 |
| PSV (CL) | 34 | 68 | +45 |
| Feyenoord (voorr. CL) | 34 | 64 | +39 |
| SC Heerenveen (UEFA) | 34 | 60 | +30 |
| Vitesse (UEFA) | 34 | 60 | +11 |
| NAC Breda | 34 | 54 | +3 |
| FC Utrecht (UEFA) | 34 | 51 | +9 |
| RKC Waalwijk | 34 | 48 | +5 |
| NEC | 34 | 45 | -21 |
| AZ | 34 | 43 | -2 |
| Willem II | 34 | 43 | -7 |
| FC Twente | 34 | 42 | 0 |
| Roda JC | 34 | 41 | -12 |
| De Graafschap | 34 | 37 | -12 |
| FC Groningen | 34 | 37 | -19 |
| FC Den Bosch (NC;degr.) | 34 | 33 | -15 |
| Sparta (NC;degr.) | 34 | 24 | -49 |
| Fortuna Sittard (degr.) | 34 | 17 | -44 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 12 dec 2001 Jong Ajax * - FC Twente 2-1 nv | |||
| 7 feb 2002 Jong Ajax * - Telstar (vh Stormvogels) 3-0 | |||
| 11 dec 2001 Telstar (vh Stormvogels) * - Fortuna Sittard 1-0 | |||
| 29 mrt 2002 Jong Ajax - FC Utrecht * 2-2 ns | |||
| 11 dec 2001 FC Utrecht * - Excelsior 4-1 | |||
| 30 jan 2002 FC Utrecht * - SC Heerenveen 3-1 | |||
| 11 dec 2001 Roda JC - SC Heerenveen * 0-1 | |||
| F I N A L E: | |||
| 12 mei 2002 Ajax - FC Utrecht 3-2 nv | |||
| 12 dec 2001 Ajax * - RBC Roosendaal 4-3 nv | |||
| 7 feb 2002 Ajax * - FC Groningen 4-0 | |||
| 12 dec 2001 FC Groningen * - FC Zwolle 3-0 | |||
| 10 apr 2002 Ajax * - PSV 3-0 | |||
| 12 dec 2001 RKC Waalwijk - PSV * 1-2 nv | |||
| 30 jan 2002 PSV * - Feyenoord 1-1 ns | |||
| 12 dec 2001 Feyenoord * - FC Den Bosch 2-0 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| FC Zwolle (prom.) | 34 | 73 | +29 |
| Excelsior (NC;prom.) | 34 | 70 | +42 |
| RBC Roosendaal (NC;prom.) | 34 | 68 | +36 |
| ADO Den Haag (NC) | 34 | 63 | +17 |
| FC Emmen (NC) | 34 | 59 | +10 |
| FC Volendam (NC) | 34 | 53 | +18 |
| Cambuur Leeuwarden (NC) | 34 | 51 | +8 |
| Heracles Almelo | 34 | 48 | +1 |
| Telstar (vh Stormvogels) | 34 | 45 | +6 |
| Dordrecht | 34 | 45 | 0 |
| BV Veendam | 34 | 45 | -2 |
| Haarlem | 34 | 38 | -9 |
| VVV-Venlo | 34 | 38 | -13 |
| MVV Maastricht | 34 | 37 | -12 |
| Helmond Sport | 34 | 37 | -17 |
| Go Ahead Eagles | 34 | 36 | -14 |
| FC Eindhoven | 34 | 31 | -25 |
| Top Oss | 34 | 14 | -75 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Pierre van Hooijdonk (Feyenoord) | 24 |
| 2 | Jan Vennegoor of Hesselink (PSV) | 22 |
| 3 | Jon Dahl Tomasson (Feyenoord) | 17 |
| 4 | Landzaat (Willem II) | 16 |
| 5 | Allbäck (SC Heerenveen) | 15 |
| 5 | Mateja Kezman (PSV) | 15 |
| 5 | Igor Gluscevic (FC Utrecht) | 15 |
| 8 | Rafael van der Vaart (Ajax) | 14 |
| 8 | Van den Eede (FC Den Bosch) | 14 |
| 10 | Robin Nelisse (AZ) | 13 |
| 10 | Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk) | 13 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Cvetkov (BV Veendam) | 22 |
| 2 | Den Ouden (RBC Roosendaal) | 20 |
| 2 | Ten Heuvel (Telstar (vh Stormvogels)) | 20 |
| 2 | Hofstede (VVV-Venlo) | 20 |
| 5 | Roy Stroeve (Heracles Almelo) | 17 |
| 6 | Van Eijkeren (ADO Den Haag) | 16 |
| 6 | Bruin (Cambuur Leeuwarden) | 16 |
| 6 | Boogers (Dordrecht) | 16 |
| 6 | De Vries (Dordrecht) | 16 |
| 10 | Thomas Buffel (Excelsior) | 15 |
| 10 | Lopes (Excelsior) | 15 |
| 10 | Taiwo (MVV Maastricht) | 15 |
| 10 | Vos (RBC Roosendaal) | 15 |
| 10 | Buys (FC Volendam) | 15 |
|