| Johan Cruijff schaal 2002 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 11 aug 2002 | Ajax * - PSV | 3-1 |
| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 6 okt 2002 | Feyenoord - Ajax | 1-2 |
| 17 nov 2002 | PSV - Feyenoord | 1-2 |
| 15 dec 2002 | Ajax - PSV | 2-4 |
| 9 feb 2003 | Ajax - Feyenoord | 1-1 |
| 23 mrt 2003 | PSV - Ajax | 2-0 |
| 18 mei 2003 | Feyenoord - PSV | 3-1 |
| Stand Eredivisie 2002-2003 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| PSV (CL) | 34 | 84 | +67 |
| Ajax (voorr. CL) | 34 | 83 | +64 |
| Feyenoord (UEFA) | 34 | 80 | +50 |
| NAC Breda (UEFA) | 34 | 52 | +11 |
| NEC (UEFA) | 34 | 51 | +1 |
| Roda JC | 34 | 50 | +4 |
| SC Heerenveen | 34 | 47 | +6 |
| FC Utrecht (UEFA) | 34 | 47 | 0 |
| RKC Waalwijk | 34 | 46 | -7 |
| AZ | 34 | 44 | -19 |
| Willem II | 34 | 42 | -3 |
| FC Twente | 34 | 41 | -9 |
| RBC Roosendaal | 34 | 36 | -21 |
| Vitesse | 34 | 33 | -14 |
| FC Groningen | 34 | 32 | -16 |
| FC Zwolle (NC) | 34 | 32 | -31 |
| Excelsior (NC;degr.) | 34 | 23 | -34 |
| De Graafschap (degr.) | 34 | 23 | -49 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 5 feb 2003 Excelsior * - Jong Ajax 4-2 | |||
| 4 mrt 2003 Excelsior - FC Utrecht * 1-3 | |||
| 4 feb 2003 De Graafschap - FC Utrecht * 2-3 | |||
| 15 apr 2003 FC Utrecht * - PSV 2-1 | |||
| 5 feb 2003 ADO Den Haag - PSV * 0-3 | |||
| 5 mrt 2003 PSV * - SC Heerenveen 2-1 | |||
| 4 feb 2003 Telstar (vh Stormvogels) - SC Heerenveen * 1-3 | |||
| F I N A L E: | |||
| 1 jun 2003 FC Utrecht - Feyenoord 4-1 | |||
| 5 feb 2003 Feyenoord * - AGOVV Apeldoorn 6-1 | |||
| 5 mrt 2003 Feyenoord * - Vitesse 3-1 | |||
| 29 jan 2003 Vitesse * - NAC Breda 4-2 | |||
| 16 apr 2003 Feyenoord * - Ajax 1-0 | |||
| 5 feb 2003 Ajax * - Roda JC 1-0 | |||
| 5 mrt 2003 Ajax * - FC Groningen 4-1 | |||
| 5 feb 2003 FC Groningen * - Haarlem 3-0 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| ADO Den Haag (P1) | 34 | 83 | +54 |
| FC Emmen (P3) | 34 | 75 | +33 |
| Helmond Sport (P4) | 34 | 64 | +28 |
| Heracles Almelo (NC) | 34 | 60 | +26 |
| FC Den Bosch (P2) | 34 | 60 | +24 |
| FC Volendam (NC;prom.) | 34 | 60 | +17 |
| Go Ahead Eagles (NC) | 34 | 58 | +19 |
| Sparta | 34 | 45 | -2 |
| Top Oss | 34 | 44 | -20 |
| FC Eindhoven | 34 | 41 | -8 |
| Cambuur Leeuwarden | 34 | 40 | -23 |
| Telstar (vh Stormvogels) | 34 | 38 | -8 |
| VVV-Venlo | 34 | 37 | -18 |
| Haarlem | 34 | 35 | -32 |
| Fortuna Sittard | 34 | 32 | -10 |
| MVV Maastricht | 34 | 32 | -18 |
| BV Veendam | 34 | 32 | -29 |
| Dordrecht | 34 | 24 | -33 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Mateja Kezman (PSV) | 35 |
| 2 | Pierre van Hooijdonk (Feyenoord) | 28 |
| 3 | Dirk Kuyt (FC Utrecht) | 20 |
| 4 | Rafael van der Vaart (Ajax) | 18 |
| 4 | Thomas Buffel (Feyenoord) | 18 |
| 6 | Rick Hoogendorp (RKC Waalwijk) | 16 |
| 7 | Matthew Amoah (Vitesse) | 15 |
| 8 | Zlatan Ibrahimovic (Ajax) | 13 |
| 9 | Orlando Engelaar (NAC Breda) | 12 |
| 9 | Arjen Robben (PSV) | 12 |
| 11 | Hans van de Haar (De Graafschap) | 11 |
| 11 | Kenneth Perez (AZ) | 11 |
| 11 | Andy van der Meyde (Ajax) | 11 |
| 15 | Salomon Kalou (Feyenoord) | 10 |
| 15 | Romano Denneboom (SC Heerenveen) | 10 |
| 15 | Tom Soetaers (Roda JC) | 10 |
| Topscorers Eerste Divisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | De Groot (FC Emmen) | 30 |
| 2 | Platvoet (Heracles Almelo) | 26 |
| 3 | Danny Koevermans (Sparta) | 25 |
| 4 | Jansen (FC Den Bosch) | 20 |
| 5 | Bruin (Cambuur Leeuwarden) | 19 |
| 6 | Yildirim (Go Ahead Eagles) | 18 |
| 7 | Roy Stroeve (ADO Den Haag) | 17 |
| 7 | Van de Laak (FC Den Bosch) | 17 |
| 7 | Ronald Hamming (Fortuna Sittard) | 17 |
| 10 | Jacobs (VVV-Venlo) | 16 |
|