stand 1e helft 1994 |
Ajax | 17 | 36 | +22 |
Feyenoord | 17 | 30 | +13 |
FC Twente | 17 | 29 | +10 |
PSV | 17 | 29 | +10 |
FC Volendam | 17 | 29 | +3 |
RKC Waalwijk | 18 | 26 | +2 |
NAC Breda | 18 | 26 | -1 |
Willem II | 16 | 25 | -1 |
FC Groningen | 17 | 23 | +2 |
Sparta | 17 | 23 | +1 |
MVV Maastricht | 17 | 23 | -1 |
Vitesse | 17 | 22 | +2 |
Cambuur Leeuwarden | 18 | 22 | -11 |
Roda JC | 17 | 20 | +4 |
SC Heerenveen | 16 | 17 | -9 |
Go Ahead Eagles | 16 | 14 | -12 |
FC Utrecht | 16 | 13 | -9 |
VVV-Venlo | 16 | 8 | -25 |
|
stand 2e helft 1994 |
Ajax | 15 | 37 | +32 |
Roda JC | 16 | 36 | +22 |
FC Twente | 16 | 32 | +14 |
PSV | 16 | 29 | +17 |
Feyenoord | 15 | 27 | +5 |
Vitesse | 16 | 27 | +6 |
SC Heerenveen | 16 | 26 | -4 |
Willem II | 16 | 24 | +2 |
MVV Maastricht | 16 | 21 | -4 |
FC Groningen | 16 | 19 | -3 |
FC Utrecht | 15 | 18 | -7 |
Sparta | 16 | 18 | -1 |
NAC Breda | 16 | 17 | -4 |
NEC | 16 | 15 | -7 |
FC Volendam | 16 | 14 | -9 |
RKC Waalwijk | 15 | 13 | -8 |
Go Ahead Eagles | 16 | 8 | -29 |
Dordrecht | 16 | 6 | -22 |
|
kalenderjaar 1994 |
Ajax | 32 | 73 | +54 |
FC Twente | 33 | 61 | +24 |
PSV | 33 | 58 | +27 |
Feyenoord | 32 | 57 | +18 |
Roda JC | 33 | 56 | +26 |
Willem II | 32 | 49 | +1 |
Vitesse | 33 | 49 | +8 |
MVV Maastricht | 33 | 44 | -5 |
SC Heerenveen | 32 | 43 | -13 |
FC Volendam | 33 | 43 | -6 |
NAC Breda | 34 | 43 | -5 |
FC Groningen | 33 | 42 | -1 |
Sparta | 33 | 41 | 0 |
RKC Waalwijk | 33 | 39 | -6 |
FC Utrecht | 31 | 31 | -16 |
Cambuur Leeuwarden | 18 | 22 | -11 |
Go Ahead Eagles | 32 | 22 | -41 |
NEC | 16 | 15 | -7 |
VVV-Venlo | 16 | 8 | -25 |
Dordrecht | 16 | 6 | -22 |
|