stand 1e helft 1995 |
Ajax | 19 | 51 | +46 |
Roda JC | 18 | 40 | +20 |
PSV | 18 | 38 | +22 |
Feyenoord | 19 | 35 | +5 |
RKC Waalwijk | 19 | 31 | +5 |
Vitesse | 18 | 27 | +5 |
FC Twente | 18 | 27 | +2 |
NAC Breda | 18 | 23 | -2 |
Willem II | 18 | 23 | -6 |
FC Volendam | 18 | 23 | -9 |
Go Ahead Eagles | 18 | 22 | -6 |
Dordrecht | 18 | 19 | -5 |
NEC | 18 | 19 | -5 |
FC Utrecht | 19 | 17 | -10 |
SC Heerenveen | 18 | 16 | -9 |
Sparta | 18 | 16 | -15 |
FC Groningen | 18 | 15 | -12 |
MVV Maastricht | 18 | 9 | -26 |
|
stand 2e helft 1995 |
Ajax | 19 | 52 | +55 |
PSV | 18 | 44 | +50 |
Willem II | 19 | 32 | +17 |
SC Heerenveen | 19 | 32 | +3 |
Feyenoord | 18 | 31 | +12 |
Sparta | 19 | 29 | -4 |
Roda JC | 19 | 26 | -1 |
Vitesse | 19 | 26 | -3 |
FC Twente | 19 | 26 | -3 |
NAC Breda | 17 | 25 | +12 |
RKC Waalwijk | 19 | 25 | -4 |
FC Groningen | 19 | 25 | -5 |
Fortuna Sittard | 19 | 18 | -20 |
FC Volendam | 18 | 14 | -21 |
De Graafschap | 19 | 14 | -19 |
NEC | 19 | 14 | -28 |
Go Ahead Eagles | 19 | 12 | -18 |
FC Utrecht | 18 | 11 | -23 |
|
kalenderjaar 1995 |
Ajax | 38 | 103 | +101 |
PSV | 36 | 82 | +72 |
Roda JC | 37 | 66 | +19 |
Feyenoord | 37 | 66 | +17 |
RKC Waalwijk | 38 | 56 | +1 |
Willem II | 37 | 55 | +11 |
Vitesse | 37 | 53 | +2 |
FC Twente | 37 | 53 | -1 |
NAC Breda | 35 | 48 | +10 |
SC Heerenveen | 37 | 48 | -6 |
Sparta | 37 | 45 | -19 |
FC Groningen | 37 | 40 | -17 |
FC Volendam | 36 | 37 | -30 |
Go Ahead Eagles | 37 | 34 | -24 |
NEC | 37 | 33 | -33 |
FC Utrecht | 37 | 28 | -33 |
Dordrecht | 18 | 19 | -5 |
Fortuna Sittard | 19 | 18 | -20 |
De Graafschap | 19 | 14 | -19 |
MVV Maastricht | 18 | 9 | -26 |
|