| Johan Cruijff schaal 1999 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 8 aug 1999 | Feyenoord * - Ajax | 3-2 |
| De traditionele toppers | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | opm |
| 10 sep 1999 | Ajax - Feyenoord | 2-2 | |
| 28 nov 1999 | Feyenoord - PSV | 1-0 | |
| 15 dec 1999 | Ajax - PSV | 1-3 | drie keer Van Nistelrooy |
| 3 feb 2000 | PSV - Feyenoord | 0-1 | |
| 10 feb 2000 | PSV - Ajax | 4-0 | opnieuw drie keer Van Nistelrooy |
| 23 apr 2000 | Feyenoord - Ajax | 1-1 | |
| Stand Eredivisie 1999-2000 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| PSV (CL) | 34 | 84 | +81 |
| SC Heerenveen (CL) | 34 | 68 | +29 |
| Feyenoord (voorr. CL) | 34 | 64 | +24 |
| Vitesse (UEFA) | 34 | 63 | +24 |
| Ajax (UEFA) | 34 | 61 | +21 |
| FC Twente | 34 | 60 | +20 |
| AZ | 34 | 55 | +10 |
| Roda JC (UEFA) | 34 | 55 | +9 |
| Willem II | 34 | 48 | -10 |
| FC Utrecht | 34 | 46 | -6 |
| RKC Waalwijk | 34 | 42 | -23 |
| Fortuna Sittard | 34 | 38 | -7 |
| Sparta | 34 | 37 | -27 |
| De Graafschap | 34 | 33 | -19 |
| NEC | 34 | 27 | -27 |
| MVV Maastricht (NC;degr.) | 34 | 25 | -30 |
| Cambuur Leeuwarden (NC;degr.) | 34 | 25 | -31 |
| FC Den Bosch (degr.) | 34 | 23 | -38 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 30 jan 2000 RKC Waalwijk * - FC Eindhoven 2-0 | |||
| 16 feb 2000 RKC Waalwijk - Vitesse * 0-1 | |||
| 30 jan 2000 PSV - Vitesse * 0-2 | |||
| 12 apr 2000 Vitesse - Roda JC * 0-1 nv | |||
| 30 jan 2000 FC Utrecht * - Go Ahead Eagles 5-3 | |||
| 16 feb 2000 FC Utrecht - Roda JC * 0-1 | |||
| 30 jan 2000 Roda JC * - Ajax 1-0 | |||
| F I N A L E: | |||
| 21 mei 2000 Roda JC - NEC 2-0 | |||
| 30 jan 2000 Helmond Sport - Willem II * 1-2 | |||
| 17 feb 2000 Willem II - AZ * 1-2 nv | |||
| 30 jan 2000 Feyenoord - AZ * 1-3 | |||
| 11 apr 2000 AZ - NEC * 1-1 ns | |||
| 30 jan 2000 NEC * - Excelsior 1-0 | |||
| 16 feb 2000 NEC * - Dordrecht 2-0 | |||
| 30 jan 2000 Dordrecht * - RBC Roosendaal 1-0 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| NAC Breda (prom.) | 34 | 82 | +48 |
| FC Zwolle (NC) | 34 | 74 | +49 |
| FC Groningen (NC;prom.) | 34 | 74 | +48 |
| Excelsior (NC) | 34 | 59 | +22 |
| FC Emmen (NC) | 34 | 58 | +8 |
| RBC Roosendaal (NC;prom.) | 34 | 57 | +16 |
| Heracles Almelo (NC) | 34 | 47 | -1 |
| Dordrecht | 34 | 45 | -3 |
| FC Eindhoven | 34 | 45 | -16 |
| Helmond Sport | 34 | 42 | -12 |
| ADO Den Haag | 34 | 42 | -15 |
| BV Veendam | 34 | 41 | -11 |
| Telstar | 34 | 37 | -15 |
| Go Ahead Eagles | 34 | 36 | -2 |
| VVV-Venlo | 34 | 35 | -24 |
| Haarlem | 34 | 32 | -18 |
| FC Volendam | 34 | 31 | -35 |
| Top Oss | 34 | 27 | -39 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Ruud van Nistelrooy (PSV) | 29 |
| 2 | Pierre van Hooijdonk (Vitesse) | 25 |
| 3 | Arnold Bruggink (PSV) | 19 |
| 4 | Luc Nilis (PSV) | 19 |
| 5 | Jan Vennegoor of Hesselink (FC Twente) | 19 |
| 6 | John Bosman (AZ) | 18 |
| 7 | Anthony Lurling (SC Heerenveen) | 18 |
| 8 | Julio Ricardo Cruz (Feyenoord) | 15 |
| 9 | Richard Knopper (Ajax) | 15 |
| 10 | Bob Peeters (Roda JC) | 15 |
|