| Johan Cruijff schaal 1997 | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 17 aug 1997 | PSV * - Roda JC | 3-1 |
| De traditionele toppers | |||
|---|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag | opm |
| 14 sep 1997 | Feyenoord - PSV | 1-1 | |
| 26 okt 1997 | Ajax - Feyenoord | 4-0 | twee dagen later wordt Feyenoord-trainer Arie Haan ontslagen. |
| 21 dec 1997 | Ajax - PSV | 3-4 | |
| 15 feb 1998 | PSV - Ajax | 1-1 | |
| 5 apr 1998 | Feyenoord - Ajax | 0-1 | |
| 26 apr 1998 | PSV - Feyenoord | 3-3 | rust: 3-0 |
| Stand Eredivisie 1997-1998 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Ajax (CL) | 34 | 89 | +90 |
| PSV (voorr. CL) | 34 | 72 | +51 |
| Vitesse (UEFA) | 34 | 70 | +37 |
| Feyenoord (UEFA) | 34 | 61 | +22 |
| Willem II (UEFA) | 34 | 55 | +8 |
| SC Heerenveen (ECII) | 34 | 55 | -3 |
| Fortuna Sittard | 34 | 48 | -2 |
| NEC | 34 | 44 | -17 |
| FC Twente | 34 | 43 | -1 |
| FC Utrecht | 34 | 43 | -8 |
| De Graafschap | 34 | 42 | -4 |
| NAC Breda | 34 | 42 | -8 |
| Sparta | 34 | 41 | -9 |
| Roda JC | 34 | 38 | -1 |
| MVV Maastricht | 34 | 32 | -40 |
| FC Groningen (NC;degr.) | 34 | 31 | -23 |
| RKC Waalwijk (NC) | 34 | 31 | -23 |
| FC Volendam (degr.) | 34 | 21 | -69 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | ||
|---|---|---|
| 11 mrt 1998 Ajax * - NAC Breda 2-1 | ||
| 7 mei 1998 Ajax * - SC Heerenveen 3-0 | ||
| 31 mrt 1998 SC Heerenveen * - Fortuna Sittard 3-0 | ||
| 3e/4e plaats: | F I N A L E: | |
| 14 mei 1998 SC Heerenveen * - FC Twente 3-1 | 17 mei 1998 Ajax - PSV 5-0 | |
| 12 mrt 1998 PSV * - Feyenoord 4-0 | ||
| 29 apr 1998 PSV * - FC Twente 2-1 | ||
| 11 mrt 1998 FC Twente * - Vitesse 3-1 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| AZ (prom.) | 34 | 72 | +50 |
| Cambuur Leeuwarden (NC;prom.) | 34 | 65 | +23 |
| FC Emmen (NC) | 34 | 61 | +19 |
| FC Den Bosch (NC) | 34 | 60 | +18 |
| ADO Den Haag (NC) | 34 | 58 | +26 |
| FC Zwolle (NC) | 34 | 54 | +16 |
| Top Oss | 34 | 52 | +9 |
| FC Eindhoven (NC) | 34 | 51 | -2 |
| Go Ahead Eagles | 34 | 49 | +15 |
| Helmond Sport | 34 | 47 | +1 |
| VVV-Venlo | 34 | 47 | -1 |
| BV Veendam | 34 | 45 | -4 |
| Telstar | 34 | 40 | -17 |
| Heracles Almelo | 34 | 32 | -26 |
| Haarlem | 34 | 31 | -42 |
| Excelsior | 34 | 30 | -25 |
| Dordrecht | 34 | 30 | -27 |
| RBC Roosendaal | 34 | 22 | -33 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Niklos Machlas (Vitesse) | 34 |
| 2 | Shota Arveladze (Ajax) | 25 |
| 3 | Ronald Hamming (Fortuna Sittard) | 20 |
|