| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 20 okt 1996 | PSV - Feyenoord | 7-2 |
| 24 nov 1996 | Feyenoord - Ajax | 2-2 |
| 22 dec 1996 | Ajax - PSV | 0-2 |
| 23 feb 1997 | Ajax - Feyenoord | 3-0 |
| 9 mrt 1997 | Feyenoord - PSV | 0-0 |
| 13 apr 1997 | PSV - Ajax | 2-0 |
| Stand Eredivisie 1996-1997 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| PSV (CL) | 34 | 77 | +64 |
| Feyenoord (voorr. CL) | 34 | 73 | +33 |
| FC Twente (UEFA) | 34 | 65 | +27 |
| Ajax (UEFA) | 34 | 61 | +24 |
| Vitesse (UEFA) | 34 | 55 | +12 |
| Roda JC (ECII) | 34 | 55 | +9 |
| SC Heerenveen | 34 | 50 | +11 |
| De Graafschap | 34 | 45 | -3 |
| NAC Breda | 34 | 40 | -13 |
| FC Groningen | 34 | 39 | -13 |
| Fortuna Sittard | 34 | 39 | -16 |
| FC Utrecht | 34 | 38 | -10 |
| Sparta | 34 | 38 | -16 |
| FC Volendam | 34 | 38 | -19 |
| Willem II | 34 | 35 | -17 |
| RKC Waalwijk (NC) | 34 | 34 | -22 |
| NEC (NC) | 34 | 32 | -26 |
| AZ (degr.) | 34 | 25 | -25 |
| KNVB Beker: de laatste 16 | |||
|---|---|---|---|
| 7 feb 1997 FC Zwolle * - FC Volendam 2-1 | |||
| 11 mrt 1997 FC Zwolle - Roda JC * 0-5 | |||
| 19 feb 1997 De Graafschap * - Roda JC 0-2 | |||
| 16 apr 1997 Roda JC * - Willem II 1-0 | |||
| 12 feb 1997 PSV - AZ * 2-3 | |||
| 12 mrt 1997 AZ - Willem II * 0-2 | |||
| 12 feb 1997 Willem II * - FC Groningen 2-0 | |||
| F I N A L E: | |||
| 8 mei 1997 Roda JC - SC Heerenveen 4-2 | |||
| 8 feb 1997 SC Heerenveen * - NEC 2-0 | |||
| 12 mrt 1997 SC Heerenveen * - Feyenoord 2-1 | |||
| 9 feb 1997 Feyenoord * - RKC Waalwijk 1-0 | |||
| 17 apr 1997 SC Heerenveen * - Helmond Sport 5-0 | |||
| 8 feb 1997 Heracles Almelo - Helmond Sport * 2-4 | |||
| 12 mrt 1997 Helmond Sport * - Vitesse 2-1 | |||
| 8 feb 1997 FC Twente - Vitesse * 0-0 ns |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| MVV Maastricht (prom.) | 34 | 70 | +32 |
| Cambuur Leeuwarden (NC) | 34 | 67 | +32 |
| FC Emmen (NC) | 34 | 63 | +22 |
| VVV-Venlo (NC) | 34 | 57 | +15 |
| FC Zwolle (NC) | 34 | 55 | +12 |
| Go Ahead Eagles (NC) | 34 | 55 | +10 |
| FC Den Bosch | 34 | 54 | +12 |
| ADO Den Haag (NC) | 34 | 52 | 0 |
| FC Eindhoven | 34 | 50 | 0 |
| BV Veendam | 34 | 49 | +9 |
| Top Oss | 34 | 47 | -4 |
| Dordrecht | 34 | 46 | -4 |
| Heracles Almelo | 34 | 37 | +1 |
| Helmond Sport | 34 | 36 | -18 |
| RBC Roosendaal | 34 | 35 | -22 |
| Telstar | 34 | 28 | -34 |
| Excelsior | 34 | 24 | -30 |
| Haarlem | 34 | 22 | -33 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Luc Nilis (PSV) | 21 |
| 2 | John Bosman (FC Twente) | 20 |
| 3 | Roy Makaay (Vitesse) | 19 |
|