| De traditionele toppers | ||
|---|---|---|
| dd | team1 - team2 | uitslag |
| 23 okt 1994 | PSV - Ajax | 1-4 |
| 27 nov 1994 | PSV - Feyenoord | 4-1 |
| 22 jan 1995 | Ajax - PSV | 1-0 |
| 12 feb 1995 | Ajax - Feyenoord | 4-1 |
| 7 mei 1995 | Feyenoord - PSV | 3-2 |
| 18 mei 1995 | Feyenoord - Ajax | 0-5 |
| Stand Eredivisie 1994-1995 | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Ajax (CL) | 34 | 61 | +78 |
| Roda JC (UEFA) | 34 | 54 | +42 |
| PSV (UEFA) | 34 | 47 | +39 |
| Feyenoord (ECII) | 34 | 43 | +10 |
| FC Twente | 34 | 42 | +16 |
| Vitesse | 34 | 40 | +11 |
| Willem II | 34 | 34 | -4 |
| RKC Waalwijk | 34 | 33 | -3 |
| SC Heerenveen | 34 | 30 | -13 |
| NAC Breda | 34 | 29 | -6 |
| FC Volendam | 34 | 29 | -18 |
| FC Utrecht | 34 | 27 | -17 |
| FC Groningen | 34 | 26 | -15 |
| Sparta | 34 | 26 | -16 |
| NEC | 34 | 25 | -12 |
| MVV Maastricht (NC;degr.) | 34 | 23 | -30 |
| Go Ahead Eagles (NC) | 34 | 23 | -35 |
| Dordrecht (degr.) | 34 | 20 | -27 |
Als eerste club in de historie van het betaald voetbal is Ajax ongeslagen kampioen geworden in de hoogste klasse.
In de Telecompetitie werd zeven keer gelijkgespeeld:
thuis en uit tegen Roda JC en verder uit tegen FC Utrecht, SC Heerenveen, NAC, RKC en FC Volendam.
In de 49 officiële duels (competitie, Amstel Cup, EC-I en nationale Supercup)
verloor Ajax slechts één keer.
Dat was in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord.
Vijf spelers misten in de afgelopen competitie geen minuut: Reiziger en Frank de Boer (Ajax), Brookhuis (NEC), Atmodikoro (Dordrecht'90), Vonk (RKC).
| KNVB Beker: de laatste 16 | ||
|---|---|---|
| 24 feb 1995 SC Heerenveen * - NAC Breda 3-2 nv | ||
| 22 mrt 1995 SC Heerenveen - Feyenoord * 0-1 | ||
| 8 mrt 1995 Ajax - Feyenoord * 1-2 nv | ||
| F I N A L E: | ||
| 25 mei 1995 Feyenoord - FC Volendam 2-1 | ||
| 25 feb 1995 Heracles Almelo - FC Volendam * 0-1 | ||
| 22 mrt 1995 FC Utrecht - FC Volendam * 0-1 | ||
| 8 mrt 1995 Jong Ajax - FC Utrecht * 1-2 |
| Stand Eerste Divisie | |||
|---|---|---|---|
| club | wedstrijden | punten | doelsaldo |
| Fortuna Sittard (prom.) | 34 | 51 | +45 |
| De Graafschap (NC;prom.) | 34 | 50 | +25 |
| Excelsior (NC) | 34 | 44 | +22 |
| ADO Den Haag (NC) | 34 | 40 | +19 |
| AZ (NC) | 34 | 39 | +19 |
| Heracles Almelo (NC) | 34 | 39 | +16 |
| Cambuur Leeuwarden | 34 | 39 | +7 |
| BV Veendam | 34 | 38 | +13 |
| Top Oss | 34 | 38 | +12 |
| FC Emmen | 34 | 35 | -5 |
| Telstar | 34 | 30 | -10 |
| VVV-Venlo (NC) | 34 | 29 | -8 |
| Helmond Sport | 34 | 29 | -10 |
| FC Zwolle | 34 | 28 | -23 |
| RBC Roosendaal | 34 | 27 | -9 |
| Haarlem | 34 | 24 | -19 |
| FC Eindhoven | 34 | 20 | -43 |
| FC Den Bosch | 34 | 12 | -51 |
| Topscorers Eredivisie | ||
|---|---|---|
| positie | naam (club) | doelpunten |
| 1 | Ronaldo (PSV) | 30 |
| 2 | Patrick Kluivert (Ajax) | 18 |
| 3 | Jari Litmanen (Ajax) | 17 |
|